GFK-U-Profil, 100x40x5
0,00 EUR
Technische Daten
Länge in mm | 6.000 |
Breite in mm | 100 |
Höhe in mm | 40 |
Wandstärke in mm | 5 |
Dichte ca. in g/cm³ | 1,9 |
Oberfläche | Glasfasermatte |
Farbe | grau |
Wasseradsorption | 0,7 % max |
Struktur | VMUMUM |
Querschnitt in mm² | 848 |
Gewicht in kg/m | 1,62 |
gefertigt nach Norm | EN 13706 / E23 |
Flächenträgheitsmoment Ixx, 10³mm^4 | 118.226 |
Flächenträgheitsmoment Iyy, 10³mm^4 | 1.201.478 |
Torsionskonstante J, 10³mm^4 | 7.083 |
Schwerpunkt y, mm | 29,3 |
Schwerpunkt x, mm | 50 |
Produktbeschreibung
Dieses Strukturprofil ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit einer Matrix aus Isopolyesterharz hergestellt. Die Standardlänge beträgt 6 m. Die GFK-Profile mit einer Wandstärke > 5 mm sind entsprechend dem Eurocomp Design Code hergestellt und entsprechen der EN 13706 / E23. |