GFK-U-Profil, 70x30x5
0,00 EUR
Technische Daten
Länge in mm | 6.000 |
Breite in mm | 70 |
Höhe in mm | 30 |
Wandstärke in mm | 5 |
Dichte ca. in g/cm³ | 1,9 |
Oberfläche | Glasfasermatte |
Farbe | grau |
Wasseradsorption | 0,7 % max |
Struktur | VMUMUM |
Querschnitt in mm² | 679 |
Gewicht in kg/m | 1,26 |
gefertigt nach Norm | EN 13706 / E23 |
Flächenträgheitsmoment Ixx, 10³mm^4 | 73.776 |
Flächenträgheitsmoment Iyy, 10³mm^4 | 547.357 |
Torsionskonstante J, 10³mm^4 | 5.625 |
Schwerpunkt y, mm | 24,8 |
Schwerpunkt x, mm | 37,5 |
Produktbeschreibung
Dieses Strukturprofil ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit einer Matrix aus Isopolyesterharz hergestellt. Die Standardlänge beträgt 6 m. Die GFK-Profile mit einer Wandstärke > 5 mm sind entsprechend dem Eurocomp Design Code hergestellt und entsprechen der EN 13706 / E23. |