GFK-U-Profil, 83x30x5/3, gelb
0,00 EUR
Technische Daten
Länge in mm | 6.000 |
Breite in mm | 83 |
Höhe in mm | 30 |
Wandstärke in mm | 5/3 |
Dichte ca. in g/cm³ | 1,9 |
Oberfläche | Glasfasermatte |
Farbe | gelb |
Wasseradsorption | 0,7 % max |
Struktur | VMUMUM |
Querschnitt in mm² | 490 |
Gewicht in kg/m | 9,10 |
gefertigt nach Norm | angelehnt an EN 13706 / E23 |
Flächenträgheitsmoment Ixx, 10³mm^4 | 42.056 |
Flächenträgheitsmoment Iyy, 10³mm^4 | 507.574 |
Torsionskonstante J, 10³mm^4 | - |
Schwerpunkt y, mm | 20,5 |
Schwerpunkt x, mm | 41,5 |
Produktbeschreibung
Dieses Strukturprofil ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit einer Matrix aus Isopolyesterharz hergestellt. Die Standardlänge beträgt 6 m. Die GFK-Profile mit einer Wandstärke > 5 mm sind entsprechend dem Eurocomp Design Code hergestellt und entsprechen der EN 13706 / E23. |